<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>The L  Files &#187; Tek</title>
	<link>http://www.dsavic.net</link>
	<description>Nekoč nam bo vse bolj jasno...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 11:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>PST, trinajsti dan</title>
		<description><![CDATA[View Tek po PST, 12 in a larger map Dodatne vsebine:PST, peti danPST, šesti danPST, sedmi dan]]></description>
		<link>http://www.dsavic.net/2009/04/27/pst-trinajsti-dan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PST, dvanajsti dan</title>
		<description><![CDATA[View Tek po PST, 11 in a larger map Dodatne vsebine:PST, osmi danPST, deseti danPST, enajsti dan]]></description>
		<link>http://www.dsavic.net/2009/04/18/pst-dvanajsti-dan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PST, enajsti dan</title>
		<description><![CDATA[View Tek po PST, 10 in a larger map Dodatne vsebine:PST, osmi danPST, deseti danPST, dvanajsti dan]]></description>
		<link>http://www.dsavic.net/2009/04/12/pst-enajsti-dan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PST, deseti dan</title>
		<description><![CDATA[View Tek po PST, 9 in a larger map Dodatne vsebine:PST, osmi danPST, enajsti danPST, dvanajsti dan]]></description>
		<link>http://www.dsavic.net/2009/04/11/pst-deseti-dan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PST, deveti dan</title>
		<description><![CDATA[View Larger Map Dodatne vsebine:PST, osmi danPST, deseti danPST, enajsti dan]]></description>
		<link>http://www.dsavic.net/2009/04/05/pst-deveti-dan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PST, osmi dan</title>
		<description><![CDATA[View Larger Map Dodatne vsebine:PST, deseti danPST, enajsti danPST, dvanajsti dan]]></description>
		<link>http://www.dsavic.net/2009/03/26/pst-osmi-dan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Garmin Forerunner 405: James Bond dimenzija teka</title>
		<description><![CDATA[Za nekatere so monitorji srčnega utripa totalno preseravanje, za druge nujen pripomoček.  Kam spadam sam, zaenkrat še ne vem, me je pa Garmin Forerunner 405 zelo pozitivno presenetil. O merjenju in conah Za začetek &#8211; heart rate monitor (HRM) je pripomoček, s katerim med tekom meriš svoj srčni utrip in tako optimiziraš vadbo. Obstaja namreč [...]]]></description>
		<link>http://www.dsavic.net/2009/03/23/garmin-forerunner-405-james-bond-dimenzija-teka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PST, sedmi dan</title>
		<description><![CDATA[View Larger Map Dodatne vsebine:PST, peti danPST, šesti danPST, trinajsti dan]]></description>
		<link>http://www.dsavic.net/2009/03/22/pst-sedmi-dan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tek danes odpade</title>
		<description><![CDATA[Dva razloga: ob pol sedmih je že trda tema Baja je danes dobila Garmin Forerunner 405, ki zahteva svojih nekaj ur za nastavitve Dodatne vsebine:Garmin Forerunner 405: James Bond dimenzija tekaKako to počneva midva&#8230;Trainspotting]]></description>
		<link>http://www.dsavic.net/2009/03/19/tek-danes-odpade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PST, šesti dan</title>
		<description><![CDATA[View Larger Map Dodatne vsebine:PST, peti danPST, sedmi danPST, trinajsti dan]]></description>
		<link>http://www.dsavic.net/2009/03/17/pst-sesti-dan/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
